Z45暗杆楔式单闸板闸阀广泛适用于石油、化工、制药、电力等行业,在公称压力≤1.0MPa的蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。
结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活。
驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型号。
广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
执行标准
设计制造:按GB/T12234-89的规定
结构长度:按GB/T12221-89的规定
法兰面尺寸:按JB79 GB/T9112-9131的规定
检查与试验:按JB/T9092-99 GB/T13927-92的规定
传动方式:手动、电动、齿轮传动
性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
强度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤气 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 | |
---|---|---|
Z45T-110 | Z45W-10 | |
阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
阀板 | 灰铸铁+黄钢 | 灰铸铁 |
阀杆 | 碳钢 | 碳钢 |
手轮 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
阀杆螺母 | 青钢 | 青钢 |
外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | |||
Z45T-10 Z45W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 140 | 16.5 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 295 | 160 | 20 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 160 | 25 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 350 | 200 | 33 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 390 | 200 | 44 | |
125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 440 | 240 | 60 | |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 490 | 240 | 98.5 | |
200 | 292 | 330 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 620 | 320 | 135 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 680 | 320 | 185 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 880 | 400 | ||
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 888 | 400 | ||
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 | 500 | |||
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 | 500 | |||
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 | 500 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号