PZ573伞齿轮对夹式刀形闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。
PZ573伞齿轮对夹式刀形闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸 DN50~DN800,可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa,使用温度 ≤100℃ 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。产品特点
超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。 闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1110 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号