D941X电动法兰式软密封蝶阀通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。电动法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。电动法兰蝶阀主要有三偏心和单偏心两个结构形式,密封形式有金属密封和四氟密封及橡胶密封三种。
D941X电动法兰式软密封蝶阀通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。电动法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。电动法兰蝶阀主要有三偏心和单偏心两个结构形式,密封形式有金属密封和四氟密封及橡胶密封三种。金属密封结构主要适用于≥300度以上的工况场合;四氟密封结构适用于≥180度以内的工况场合;四氟密封结构适用于≥120度以内的工况场合;电动法兰蝶阀配用的角行程电动执行机构可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC控制信号,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的精确定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。目前电动法兰蝶阀广泛应用与石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
流量特性趋于直线,调节性能最优。
结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。
可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
连接形式 | 法兰式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器类别 | 引进型JO系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型HQ系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
D941X/J-(6.10.16)Z.Q.C.P.R系列
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 21/ | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
产品选型
阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号