东锅泵阀公司生产销售的三段式高压法兰球阀它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。此类球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用
应用
三段式高压法兰球阀广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
特点 流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。 结构简单、体积小、重量轻。 紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。 |
主要零件材料
型号 | 零件名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 球体、阀杆 | 密封圈 | 填料 | |
Q41F型碳钢类 | 碳素铜铸件或锻件 | 2GrL3 | 增强聚四氟乙 | 聚四氟乙烯 |
Q41F型P类 | 铬镍钛不锈钢铸件或锻件 | 铬镍钛不锈钢 | ||
Q41F型R类 | 铬镍钼钛不锈钢或锻件 | 铬镍钼钛不锈钢 |
主要尺寸
公称压力:PN6.0MPa、PN22.0MPaNominal pressure | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通DN/mm Nominal Diameter | 尺寸/mm Dimensions | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | M | H | L0 | |
10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 85 | 220 |
25 | 260 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 100 | 250 |
32 | 300 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 120 | 300 |
40 | 350 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 150 | 400 |
50 | 400 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-Φ26 | M64×3 | 165 | 400 |
65 | 490 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-Φ29 | M80×3 | 180 | 500 |
80 | 580 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-Φ33 | M100×3 | 200 | 600 |
100 | 620 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-Φ36 | M125×4 | 245 | 800 |
125 | 750 | 300 | 235 | 146 | 75 | 8-Φ39 | M155×4 | 270 | 850 |
150 | 800 | 330 | 255 | 163 | 78 | 8-Φ42 | M175×4 | 300 | 850 |
200 | 850 | 400 | 315 | 193 | 90 | 8-Φ48 | M215×6 | 400 | 900 |
公称压力:PN32.0MPaNominal pressure | |||||||||
10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 105 | 68 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 85 | 220 |
25 | 260 | 115 | 80 | 28 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 100 | 250 |
32 | 300 | 125 | 90 | 38 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 120 | 300 |
40 | 350 | 165 | 115 | 48 | 32 | 6-Φ26 | M64×2 | 150 | 400 |
50 | 400 | 200 | 145 | 61 | 40 | 6-Φ29 | M80×2 | 165 | 400 |
65 | 490 | 225 | 170 | 75 | 50 | 6-Φ33 | M100×2 | 180 | 500 |
80 | 580 | 260 | 195 | 94 | 60 | 6-Φ36 | M125×2 | 200 | 600 |
100 | 620 | 300 | 235 | 115 | 75 | 8-Φ39 | M155×2 | 245 | 800 |
125 | 750 | 330 | 255 | 146 | 78 | 8-Φ42 | M175×2 | 270 | 800 |
150 | 800 | 400 | 315 | 163 | 90 | 8-Φ48 | M215×2 | 300 | 850 |
200 | 850 | 480 | 380 | 193 | 120 | 8-Φ60 | M265×2 | 400 | 900 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号