DZ41国标低温法兰闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质
低温闸阀有二种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的闸阀,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。
特点
为防止中腔异常升压,在闸板的进口侧设置了泄压孔
根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的可靠密封
根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料
低温闸阀严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
低温闸阀采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要
结构示意图
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
---|---|---|---|---|
JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T9092 |
压力试验(MPa)
公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
体盖板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨 低温石棉 | PTFE浸聚四氟乙烯 石棉绳 柔性石墨 | -46 | 丙烷/炳烯 甲醇/乙烷 煤气/液氨 | |
LCB | |||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -60 | ||||||
LC1 | |||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -73 | ||||||
LC2 | |||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | |||||
LC3 | |||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -115 | ||||||
LC4 | |||||||
ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 | -196 | ||||||
CF8 |
国标低温法兰闸阀 PN1.6MPa-2.5 MPa 规格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法兰 RF DZ41(0)Y-16LCB DZ41(0)Y-16LC1 DZ41(0)Y-16LC2 DZ41(0)Y-16LC3 DZ41(0)Y-16LC4 DZ41(0)Y-16P DZ41(0)Y-16R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1970 | 550 | |
2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
凸面法兰 RF DZ41(0)Y-25LCB DZ41(0)Y-25LC1 DZ41(0)Y-25LC2 DZ41(0)Y-25LC3 DZ41(0)Y-25LC4 DZ41(0)Y-25P DZ41(0)Y-25R | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1990 | 560 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号