柱塞截止阀由于密封圈采用新型非金属材料制成,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性的性能,而且柱塞与密封圈之间的接触面积大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,经久耐用。主要适用于冶金、电业、化工、炼油、化肥、轻工、食品等行业中。
特点
在阀门中柱塞与密封采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封 ,从而保证了阀门的密封性,杜绝了外泄漏
由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用,从而提高阀门的使用寿命
本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点,成为一种结构新颖,用途广泛的新品种
产品性能规范
公称压力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
低压气密封试验压力 0.5~0.7
壳体实验压力 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0
适用介质 水、油品、蒸汽 硝酸类醋酸类
高压密封试验压力 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0
适用温度 ≤425℃ ≤200℃
主要外形和连接尺寸
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 5 | |
25 | 160 | 190 | 1105 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 236 | 245 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 1445 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 27 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | 40 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | 97 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | 205 | |
2.5 MPa 4.0 MPa | 15 | 130 | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 4 |
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 10 | |
40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 17 | |
65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 24 | |
80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 33 | |
100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 49 | |
125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 87 | |
150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 115 | |
200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | 210 | |
6.4 MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 | 5 |
20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | 7 | |
25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 8 | |
32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 12 | |
40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 15 | |
50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 19 | |
65 | 340 | 287 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | 36 | |
80 | 380 | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | 37 | |
100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | 55 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号