1000wog三通不锈钢球阀属于手动类球阀。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质,也可用于流体的调节与控制,球阀流体阻力小,结构简单,体积小,重量轻,紧密可靠,操作维修方便,不会引起阀门密封面的侵蚀,适用范围广。
应用规范
公称压力:2.5MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)
螺纹类型:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料
序号NO | 零件名称Part Name | 材质Material |
---|---|---|
1 | 阀体Body | 不锈钢CF8M/CF8 |
2 | 阀盖Cap | 不锈钢CF8M/CF8 |
3 | 球Ball | 不锈钢CF8M/CF8 |
4 | 球垫Ball Seat | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 阀杆Stem | 不锈钢CF8M/CF8 |
6 | 填料Stem packing | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口Packing | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片Gasket | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 压盖螺母Stem Nut | 不锈钢CF8M/CF8 |
10 | 手柄Handle | 不锈钢CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌Flow Inoicator | ALUMINUM |
12 | 华司Handle Washer | 不锈钢CF8 |
13 | 螺帽Handle Nut | 不锈钢CF8 |
14 | 锁定装置Locking Device | 不锈钢CF8 |
15 | 皮套Handle SLEEVE | 塑料Plastic |
16 | 盲盖BLIND | 不锈钢CF8M/CF8 |
L型主要尺寸 单位mm
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4″ | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
1″ | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
11/4″ | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
11/2″ | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
2″ | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
主要尺寸 单位mm
SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 335 | 375 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 550 |
3/4″ | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 425 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 |
1″ | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 515 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 |
11/4″ | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 575 | 25.4 | 38.1 | 10-24UNC | 2000 |
11/2″ | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 630 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 |
2″ | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 730 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号