非密封型手动空气调节蝶阀可作为通风除尘管路双向启闭及调节装置,适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的通风除尘及环境保护系统之中
特点
非密封型手动空气调节蝶阀为钢板焊接,长度短、重量轻、结构简单、使用维修方便,电动可实现现场操作和远距离控制。本阀为非密封型阀门。
结构示意图
主要外形及重量
公称通径 | 主要外形尺寸 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | H | b | C | n-d | Ho | ||
100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 166 | 18 | 2 | 4-48 | 200 | 10 |
125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 177 | 18 | 2 | 8-18 | 200 | 12 |
150 | 120 | 265 | 225 | 200 | 190 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 14 |
200 | 140 | 320 | 280 | 254 | 240 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 29 |
250 | 160 | 375 | 335 | 310 | 264 | 24 | 2 | 12-18 | 250 | 31 |
300 | 180 | 440 | 395 | 363 | 290 | 24 | 2 | 12-22 | 250 | 34 |
350 | 180 | 490 | 445 | 413 | 352 | 24 | 2 | 12-22 | 350 | 55 |
400 | 180 | 540 | 495 | 463 | 377 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 62 |
450 | 180 | 595 | 550 | 518 | 402 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 72 |
500 | 180 | 645 | 600 | 568 | 427 | 26 | 2 | 20-22 | 350 | 83 |
600 | 180 | 755 | 705 | 667 | 477 | 30 | 2 | 20-26 | 350 | 106 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号