本厂生产的HH4 9x、HDH4 8x、HH46型微阻缓闭蝶式止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流叉能有效地限制破坏性水锤保证管线的使用安全。它具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长油压、缓闭不受介质影响+有较好节能效果等特点。蝶式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。
适用范围
HH46型微阻缓闭蝶式止回阀被广泛应于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
主要零件材料
零件名称 | 材 料 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢 |
阀瓣 | 碳钢 |
阀杆、油 缸、活塞 | 不锈钢 |
弹 簧 | 不锈钢 |
阀座 | 丁腈橡胶 |
主要技术参数
型号 | 公称 压力 PN(MPa) | 强度试验压力 | 密封 压力 (MPa) | 适用 温度 (℃) | 适用 介质 | 缓闭 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
HH46X HDH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 污水 海水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要外形尺寸
(法兰连接尺寸:按JB/T79—94)
公称压力 | 公称通径 | 尺 寸fmm) | ||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 | |
65 | 170 | 225 | 108 | |
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | 130 | |
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | 210 | |
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 450 | 264 |
公称压力 | 公称通径 | 尺 寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 | |
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | 379 | |
600 | 390 | 720 | 434 | |
700 | 430 | 780 | 491 | |
800 | 470 | 840 | 549 | |
900 | 510 | 990 | 600 | |
1000 | 550 | 1050 | 655 | |
1200 | 630 | 1210 | 770 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号