Y44H/Y型直接作用式波纹管减压阀属于直接作用式波纹管弹簧减压阀。主要由波纹管、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用波纹管传感阀门压力驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓设定出口压力。Y44H/Y型直接作用式波纹管减压阀调压、稳压动作灵敏平衡,适用于气体和液体介质的管路使用。
适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
主要技术参数和性能指标
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
---|---|---|---|
壳体试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
最高进口压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
出口压力范围(MPa) | 0.05-0.4 | 0.1-0.8 | 0.1-1.0 |
压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12244-1989 | ||
最小压差(MPa) | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
*:壳体试验不包括波纹管,壳体耐压试验时,必须取下波纹管组件后进行。
主要零件材料
零件名称 | 零件材料 | |
---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB | |
底盖 | WCB | |
阀座、阀瓣 | 2Cr13 | |
波纹管 | 1Cr18N9Ti | |
波纹管上垫 | 2Cr13 | |
波纹管下垫 | 2Cr13 | |
号向座 | 2Cr13 | |
主阀弹簧 | 50CrVA | |
调节弹簧 | 60S12Mn |
流量系数(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 |
连接尺寸(PN0.6-1.6MPa)
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | PN1.6MPa | PN1.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 1080 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 200 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 325 | 125 | 150 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
65 | 280 | 325 | 130 | 160 | 130 | 4-14 | 110 | 14 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | |
80 | 310 | 380 | 160 | 185 | 150 | 4-18 | 125 | 16 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | |
100 | 350 | 380 | 170 | 205 | 170 | 4-18 | 145 | 16 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山区亭林镇亭朱公路1918号